全7件です(表示:価格順)
一覧表示順:
売地 | 所在地 | 黒石市石名坂堰向 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 120万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 280.54㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2025-04-02 | |
|
売地 | 所在地 | 黒石市一番町 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 200万円 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 127.07㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2025-04-02 | |
|
売地 | 所在地 | 弘前市城南三丁目14番15 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 210万円 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
土地面積 | 116㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2025-04-02 | |
間口9,6m有り
|
一戸建 | 所在地 | 南津軽郡田舎館村東光寺18 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 340万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
土地面積 | 832.94㎡ (公簿) | 建物面積 | 232.43㎡ | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 昭和50年1月 | 情報更新日 | 2025-04-02 | |
|
売地 | 所在地 | 弘前市松ケ枝2丁目 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 372万円 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 153.78㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2025-04-02 | |
|
売地 | 所在地 | 弘前市城南3丁目8番17 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 408万円 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地面積 | 225㎡ (公簿) | 情報更新日 | 2025-04-02 | |
|
一戸建 | 所在地 | 弘前市一町田村元 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
価 格 | 1,630万円 | 用途地域 | 用途指定なし |
土地面積 | 166.51㎡ (公簿) | 建物面積 | 186.93㎡ | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
新築年月 | 平成14年5月 | 情報更新日 | 2025-04-02 | |
1階部分店舗・2階部分住宅の店舗付き・車庫付き住宅事務所可
|