情報更新日:2025-04-02
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
青森県 南津軽郡田舎館村 東光寺18 | 340万円 | 232.43㎡ | 832.94㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | 弘南鉄道弘南線 境松駅車で10分 | ||
---|---|---|---|
学区 | |||
詳細間取 | |||
周辺施設 | |||
その他費用 | |||
総戸数 | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 昭和50年1月 | 主要採光方向 | 不明 |
駐車場 | 地勢 | 平坦 | |
駐車場複数台 | 全7台まで | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 用途指定なし | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 調整 |
セットバック | 無 | 接道状況 | |
私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
法令上の制限 | |||
設備 | バス(無) トイレ(和式 独立 汲取) 上水道設備(公営) 給湯(石油) LPガス | ||
備考 | |||
取扱業者 |
あけぼの地所 青森県知事免許(11)第1921号 青森県弘前市駅前町17-13 TEL:0172-33-0624 FAX:0172-34-7224 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |